欧洲战略小金属价格行情
[ 信息发布:本站 | 发布时间:2008-03-20 | 浏览:1851 ]
欧洲战略小金属3月17日价格与14日相比,各品种金属报价保持稳定。
以下是欧洲战略小金属3月17日价格行情
--------------------------------------------------------
商品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价
锑 99.65 美元/吨 5650 5750
锑 99.85 美元/吨 5750 5950
砷 99 美元/磅 0.8 0.9
铋 99.99 美元/磅 15 17
镉 99.95 美元/磅 3.3 3.5
镉 99.99 美元/磅 3.5 3.9
金属铬 Al中国 美元/吨 10000 11000
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 10000 11000
铬铁 高碳 美元/磅 2.5 2.9
铬铁 低碳 美元/磅 4 4.5
电解钴 99.8 美元/磅 52 53
钴锭 99.6 美元/磅 50 51
钴锭 99.3 美元/磅 48 49.5
镓锭 99.999 美元/公斤 550 600
锗 50OHM/CM 美元/公斤 1290 1330
二氧化锗 99.999 美元/公斤 895 925
铟锭 99.99 美元/公斤 420 460
铱 99.9 美元/盎司 440 450
镁(中国) 99.9 美元/吨 4700 4900
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 3000 3200
金属锰 99.7 美元/吨 4000 4200
锰铁 75-76 美元/吨 2000 2200
汞 99.999 美元/76磅 500 600
氧化钼(西方) 57 美元/磅 33 34
氧化钼(中国) 57 美元/磅 33 34
钼铁(西方) 65 美元/公斤 79 80
钼铁(中国) 60 美元/公斤 78 80
铑 99.9 美元/盎司 9200 9300
钌 99.9 美元/盎司 375 425
硒 99.5 美元/磅 37 39
金属硅 98.5 美元/吨 3400 3600
硅铁 75 美元/吨 1200 1300
钽铁矿 30-35 美元/磅 43 48
海绵钛 99.6 美元/公斤 8 0
钛铁 美元/公斤 7 8
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 245 250
钨铁 80-85 美元/公斤 39 41
钒铁 80 美元/公斤 80 85
五氧化二钒 98 美元/磅 0 12
黑钨 65 美元/吨度 160 190