欢迎访问宝鸡钛谷产业集群中小企业创新服务平台
今天是:

欧洲战略小金属价格行情

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2008-03-20 | 浏览:1628 ]
欧洲战略小金属317日价格与14日相比,各品种金属报价保持稳定。

以下是欧洲战略小金属317日价格行情
--------------------------------------------------------
商品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价
99.65 美元/ 5650 5750
99.85 美元/ 5750 5950
99 美元/ 0.8 0.9
99.99 美元/ 15 17
99.95 美元/ 3.3 3.5

99.99 美元/ 3.5 3.9
金属铬 Al中国 美元/ 10000 11000
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/ 10000 11000
铬铁 高碳 美元/ 2.5 2.9
铬铁 低碳 美元/ 4 4.5

电解钴 99.8 美元/ 52 53
钴锭 99.6 美元/ 50 51
钴锭 99.3 美元/ 48 49.5
镓锭 99.999 美元/公斤 550 600
50OHM/CM 美元/公斤 1290 1330

二氧化锗 99.999 美元/公斤 895 925
铟锭 99.99 美元/公斤 420 460
99.9 美元/盎司 440 450
(中国) 99.9 美元/ 4700 4900
(俄罗斯) 99.9 美元/ 3000 3200

金属锰 99.7 美元/ 4000 4200
锰铁 75-76 美元/ 2000 2200
99.999 美元/76 500 600
氧化钼(西方) 57 美元/ 33 34
氧化钼(中国) 57 美元/ 33 34

钼铁(西方) 65 美元/公斤 79 80
钼铁(中国) 60 美元/公斤 78 80
99.9 美元/盎司 9200 9300
99.9 美元/盎司 375 425
99.5 美元/ 37 39

金属硅 98.5 美元/ 3400 3600
硅铁 75 美元/ 1200 1300
钽铁矿 30-35 美元/ 43 48
海绵钛 99.6 美元/公斤 8 0
钛铁 美元/公斤 7 8

仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 245 250
钨铁 80-85 美元/公斤 39 41
钒铁 80 美元/公斤 80 85
五氧化二钒 98 美元/ 0 12
黑钨 65 美元/吨度 160 190